公益財団法人古川体育協会
〒989-6117 宮城県大崎市古川旭4丁目5−2
![]()
| 使用区分 | 使用料/回 | |
| アリーナ | 一般 | 100円 | 
| 高校生以下 | 50円 | |
| 武道館 | 一般 | 100円 | 
| 高校生以下 | 50円 | |
| 屋内運動場 | 一般 | 100円 | 
| 高校生以下 | 50円 | |
| トレーニングルーム | 一般 | 100円 | 
| 高校生以下 | 50円 | |
| スタジオ | 一般 | 100円 | 
| 高校生以下 | 50円 | |
※使用時間は一回4時間までとなります。
![]()
| 使用場所・使用区分 | 対象 | 単位 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | ||
| ア リ | ナ  | 
                競技場 | アマチュア スポーツ団体  | 
                高校生以下 | 1h | 2,000円 | 4,000円 | 
| 一般 | 1h | 4,000円 | 8,000円 | |||
|  アマチュア スポーツ団体以外  | 
                非営利団体(目的) | 1h | 8,000円 | 16,000円 | ||
| 営利団体(目的) | 1h | 40,000円 | 80,000円 | |||
| トレーニング室(高校生以上) | 高校生以下 | 1h | 250円 | 500円 | ||
| 一般 | 1h | 500円 | 1,000円 | |||
| ステージ | 高校生以下 | 1h | 150円 | 300円 | ||
| 一般 | 1h | 300円 | 600円 | |||
| スタジオ | 高校生以下 | 1h | 150円 | 300円 | ||
| 一般 | 1h | 300円 | 600円 | |||
| 会議室1・会議室2・会議室3 | 各1h | 300円 | 600円 | |||
| 研修室 | 1h | 300円 | 600円 | |||
| 主催者室 | 1h | 300円 | 600円 | |||
| 幼児体育室 | 1h | 300円 | 600円 | |||
| 武 道 館 ・ 屋 内 運 動 場  | 
                アマチュアスポーツ団体 | 高校生以下 | 1h | 700円 | 1,400円 | |
| 一般 | 1h | 1,400円 | 2,800円 | |||
| アマチュアスポーツ団体以外 | 高校生以下 | 1h | 2,800円 | 5,600円 | ||
| 一般 | 1h | 14,000円 | 28,000円 | |||
| 和会議室(3部屋) | 各1h | 300円 | 600円 | |||
| 会議室 | 各1h | 300円 | 600円 | |||
バナースペー
          ![]()
| 設備名称 | 単位 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | |
| 暖房設備 | アリーナ | 1h | 5,000円 | 10,000円 | 
| 会議室 | 1h | 200円 | 400円 | |
| 冷房設備 | 会議室 | 1h | 200円 | 400円 | 
![]()
| 設備名称 | 単位 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | 
| 放送設備(一式) | 1h | 500円 | 1,000円 | 
| 電光掲示板(一式) | 1h | 900円 | 1,800円 | 
| アリーナ照明(灯具1基につきランプ1灯追加点灯する毎) | 1h | 800円 | 1,600円 | 
| フロアシート | 1本1回 | 50円 | 100円 | 
| 長机 | 1台1回 | 30円 | 60円 | 
| 折りたたみ椅子 | 1脚1回 | 20円 | 40円 | 
| 舞台照明(一式) | 1回 | 10,500円 | 21,000円 | 
| 各室の電気設備(一式) | 1h | 200円 | 400円 | 
| 大ヒーター | 1台1h | 500円 | 1,000円 | 
| 中ヒーター | 1台1h | 200円 | 400円 | 
| 小ヒーター | 1台1h | 100円 | 200円 | 
スペース
の先頭へ〒989-6117
        大崎市古川旭4丁目5−2
TEL 0229‐24‐0511
        FAX 0229-22-6460